এই কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২১ জানুয়ারী, ২০২৫ এ ০৪:২৯ PM
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা
| অর্থবছর | ডকুমেন্ট |
| বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা- ২০২৪-২০২৫ | পিডিএফ |
| বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা- ২০২৩-২০২৪ | পিডিএফ |
| বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ | পিডিএফ |
| বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ | পিডিএফ |
ত্রৈমাসিক অগ্রগতি ও সূচকভিত্তিক প্রমাণক (অর্থবছর ২০২৩-২০২৪)
৩য় ত্রৈমাসিক :
| বিবরণ | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
| ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন |
| সূচক | সূচকের বিষয় | প্রমানক |
| ১.১.১ | অভিযোগ ও আপিল নিস্পত্তিকৃত | |
| ২.১.১ | প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা আয়োজিত | |
| ২.২.১ | সভা আয়োজিত |
ত্রৈমাসিক অগ্রগতি ও সূচকভিত্তিক প্রমাণক (অর্থবছর ২০২২-২০২৩)
৪র্থ ত্রৈমাসিক/বর্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
| বিবরণ | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
| বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ১০ জুলাই, ২০২৩ |
৩য় ত্রৈমাসিক :
| বিবরণ | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
| ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ০৫এপ্রিল, ২০২৩ |
| সূচক | সূচকের বিষয় | প্রমানক |
| ১.১.১ | অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইট ও জিআরএস সফটওয়্যারে হালনাগাদ | ডাউনলোড |
| ১.২.১ | অভিযোগ নিস্পত্তিকৃত | ডাউনলোড |
| ১.৩.১ | মাসিক প্রতিবেদন | নিচের ছকে দেয়া হয়েছে |
| ২.১.১ | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
| ২.২.১ | প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা আয়োজিত | ডাউনলোড |
| ২.৩.১ | অবহিতকরণ সভা | ডাউনলোড |
২য় ত্রৈমাসিক :
| বিবরণ | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
| ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ১২ জানুয়ারি, ২০২৩ |
| সূচক নং | সূচকের বিষয় | প্রমানক |
| ১.১.১ | অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইট ও জিআরএস সফটওয়্যারে হালনাগাদ | ডাউনলোড |
| ১.২.১ | অভিযোগ নিস্পত্তিকৃত | গড় নিস্পত্তির হার ৯৪.০৫ |
| ১.৩.১ | মাসিক প্রতিবেদন | নিচের ছকে দেয়া হয়েছে |
| ২.১.১ | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
| ২.২.১ | প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা আয়োজিত | ডাউনলোড |
| ২.৩.১ | অবহিতকরণ সভা | ডাউনলোড |
১ম ত্রৈমাসিক :
| বিবরণ | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
| ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ১৩ অক্টোবর, ২০২২ |
| সূচক নং | সূচকের বিষয় | প্রমানক |
| ১.১.১ | অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইট ও জিআরএস সফটওয়্যারে হালনাগাদ | ডাউনলোড |
| ১.২.১ | অভিযোগ নিস্পত্তিকৃত | গড় নিস্পত্তির হার ৯৪.০৫ |
| ১.৩.১ | মাসিক প্রতিবেদন | নিচের ছকে দেয়া হয়েছে |
| ২.১.১ | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
| ২.২.১ | প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা আয়োজিত | ডাউনলোড |
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (G.R.S) মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ।
| অর্থ বছর | মাসের বিবরণ | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
| ২০২৪-২০২৫ | ডিসেম্বর, ২০২৪ | ০৮ জানুয়ারি ২০২৫ | |
| ২০২৪-২০২৫ | জুলাই, ২০২৪ | ০৮ আগস্ট ২০২৪ | |
| ২০২৩-২০২৪ | মে, ২০২৪ | ১৩ জুন, ২০২৪ | |
| ২০২৩-২০২৪ | ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ | ০৫ মার্চ, ২০২৩ | |
| ২০২৩-২০২৪ | জানুয়ারি, ২০২৪ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ | |
| ২০২৩-২০২৪ | সেপ্টেম্বর, ২০২৩ | ০৯ অক্টোবর, ২০২৩ | |
| ২০২৩-২০২৪ | আগস্ট,২০২৩ | ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ | |
| ২০২৩-২০২৪ | জুলাই,২০২৩ | ২০ আগস্ট, ২০২৩ | |
| ২০২২-২০২৩ | জুন, ২০২৩ | ||
| ২০২২-২০২৩ | মে, ২০২৩ | ||
| ২০২২-২০২৩ | এপ্রিল, ২০২৩ | ৭মে, ২০২৩ | |
| ২০২২-২০২৩ | মার্চ, ২০২৩ | ০৪ এপ্রিল, ২০২৩ | |
| ২০২২-২০২৩ | ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ | ০৫ মার্চ, ২০২৩ | |
| ২০২২-২০২৩ | জানুয়ারি, ২০২৩ | ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ | |
| ২০২২-২০২৩ | ডিসেম্বর, ২০২২ | ৩ জানুয়ারি, ২০২৩ | |
| ২০২২-২০২৩ | নভেম্বর, ২০২২ | ০৫ ডিসেম্বর, ২০২২ | |
| ২০২২-২০২৩ | অক্টোবর, ২০২২ | ০৭ নভেম্ববর, ২০২২ | |
| ২০২২-২০২৩ | সেপ্টেম্বর, ২০২২ | ০৩ অক্টোবর, ২০২২ | |
| ২০২২-২০২৩ | আগস্ট, ২০২২ | ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ | |
| ২০২২-২০২৩ | জুলাই, ২০২২ | ৭আগস্ট,২০২২ | |
| ২০২১-২০২২ | জুন, ২০২২ | ৮ জুলাই, ২০২২ | |
| ২০২১-২০২২ | মে, ২০২২ | ৭ জুন, ২০২২ | |
| ২০২১-২০২২ | এপ্রিল, ২০২২ | ১০ এপ্রিল, ২০২২ | |
| ২০২১-২০২২ | ফেব্রুয়ারি, ২০২২ | ১০ মার্চ, ২০২২ | |
| ২০২১-২০২২ | জানুয়ারি, ২০২২ | ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ | |
| ২০২১-২০২২ | ডিসেম্বর, ২০২১ | ০৬ জানুয়ারি, ২০২২ | |
| ২০২১-২০২২ | নভেম্বর, ২০২১ | ২৩ নভেম্বর, ২০২১ | |
| ২০২১-২০২২ | অক্টোবর, ২০২১ | ১৫ অক্টোবর, ২০২১ | |
| ২০২১-২০২২ | সেপ্টেম্বর, ২০২১ | ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ | |
| ২০২১-২০২২ | আগস্ট, ২০২১ | ১৫ আগস্ট, ২০২১ | |
| ২০২১-২০২২ | জুলাই, ২০২১ | ১৫ জুলই, ২০২১ |
এই কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন