কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ এ ০১:০০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
পরিচালন বাজেট
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
| অর্থবছর | মূল বাজেট | উন্নয়ন বাজেট | সংশোধিত মূল বাজেট | সংশোধিত উন্নয়ন বাজেট | উন্নয়ন বাজেটের হার (%) |
| ২০২৫-২০২৬ | ১২৬৭৮০০০০ | ৩৬৮০৩৬০০ | |||
| ২০২৪-২০২৫ | ১১৭৮৩৪৪০০ | ৩৫৬৮৪৭০০ | ৯,৯৫,৩২,৭৫৮ | ১,৬৯,৯৫,৮৪৫ | ১৭.০৮ |
| ২০২৩-২০২৪ | ১০৬০২০৩০০ | ২৮২২৮১০০ | ৯,৯৮,৩৬,৮৮১ | ২,৬১,৯৮,৩০০ | ২৬.২৪ |
| ২০২২-২০২৩ | ৯৭২৭৮২০০ | ২৫৫৭০০০০ | ৯,১৫,১৬,৮০৭ | ২,০৮,৬০,০০০ | ২৬.২৯ |
| ২০২১-২০২২ | ৯১৫৪৩০০০ | ২৩১০৪৬০০ | ৯,০০,৯৬,২৫৩ | ২,৩৭,৩১,৬০০ | ২৫.২৪ |
| ২০২০-২০২১ | ৮৩৪৪৮৩০০ | ১৯৭৫৯৯০০ | ৭,৫৭,৬৯,৬৭৯ | ১,৪৮,৫২,৫০০ | ২৩.৬৮ |
| ২০১৯-২০২০ | ৭৪৫৩৬০০০ | ১৫১৩১৫০০ | ৭,৯২,৮৪,৪৯১ | ১,৯৭,৫৯,৯০০ | ২০.৩০ |
| ২০১৮-২০১৯ | ৫৭০২৩৭০০ | ৮০৬৩৭০০ | ৫,৭৫,৭৬,৬৪৩ | ৯২,৩১,৯০০ | ১৪.১৪ |
| ২০১৭-২০১৮ | ৫২৭০৯৩০০ | ৮৩৮৮৬০০ | ৫,১৪,১১,০৪৮ | ৭১,৭৬,৮০০ | ১৫.৯১ |
পরিচালন বাজেট
বৎসর | বরাদ্ধকৃত জাতীয় বাজেট | শিক্ষা মন্ত্রনালয়ে মোট বরাদ্ধ জাতীয় বাজেট |
| ২০০১-২০০২ | ২২৬৯২.০০ | ২৩১১.০০(১০.১৮%) |
| ২০০২-২০০৩ | ২৫৩০৭.০০ | ২৪৯৪.০০(৯.৮৫%) |
| ২০০৩-২০০৪ | ২৮৯৬৯.০০ | ২৬০৭.০০(৯.০০%) |
| ২০০৪-২০০৫ | ৫০৯০৩.১১ | ৩২৬৭.৯৩(৬.৪২%) |
| ২০০৫-২০০৬ | ৫৬১৫৪.৬৭ | ৪৮৫৯.০০(৮.৬৫%) |
| ২০০৬-২০০৭ | ৪৫৪১০.০০ | ৪৭১৮.৯৭(১০.৩৯%) |
| ২০০৭-২০০৮ | ৫৩৮৪৬.০০ | ৫১৭৯.০১(৯.৬২%) |
| ২০০৮-২০০৯ | ৬৭৬০৩.০০ | ৫৭৫৩.৬৮(৮.৫১%) |
| ২০০৯-২০১০ | ৭৮১৩৬.০০ | ৭৫৪০.৮৭(৯.৬৫%) |
| ২০১০-২০১১ | ৮৭২৮৫.০০ | ৮৪৫১.৭২(৯.৩৯%) |
| ২০১১-২০১২ | ১০৪২৩৪.০০ | ৮৬৭৩.৮৬(৮.৩২%) |
| ২০১২-২০১৩ | ১১২৯০০.০০ | ৯৩০১.৩১(৮.২৩%) |
| ২০১৩-২০১৪ | ১৩৬৩৮৩.০০ | ১০০৭৯.২৩(৭.৩৯%) |
| ২০১৪-২০১৫ | ২৫০৫০৬.০০ | ১৫৮৬২.৩৭(৬.৩৩%) |
| ২০১৫-২০১৬ | ২৯৫১০০.০০ | ১৭১১৩.৬৬(৫.৮%) |
| ২০১৬-২০১৭ | ১৮৮৯৬৬.০০ | ২০৬৯১.০৫(১০.৯৪%) |
(অংকসমূহ হাজার টাকা
| অর্থবছর | মূল বাজেট | পরিচালন বাজেট | সংশেোধিত মূল বাজেট | সংশোধিত পরিচালন বাজেট | পরিচালন বাজেটের হার (%) |
| ২০২৫-২০২৬ | ১২৬৭৮০০০০ | ৮৯৯৭৬৪০০ | |||
| ২০২৪-২০২৫ | ১১৭৮৩৪৪০০ | ৮২১৪৯৭০০ | ৯৯৫৩২৭৫৮ | ৮২৫৩৬৯১৩ | ৮২.৯২ |
| ২০২৩-২০২৪ | ১০৬০২০৩০০ | ৭৭৭৯২২০০ | ৯৯৮৩৬৮৮১ | ৭৩৬৩৮৫৮১ | ৭৩.৭৬ |
| ২০২২-২০২৩ | ৯৭২৭৮২০০ | ৭১৭০৮২০০ | ৯১৫১,৬৮,০৭ | ৭০৬৫,৬৮,০৭ | ৭৩.৭১ |
| ২০২১-২০২২ | ৯১৫৪৩০০০ | ৬৮৪৩৮৪০০ | ৯০০৯,৬২,৫৩ | ৬৬৩৬,৪৬,৫৩ | ৭৪.৭৬ |
| ২০২০-২০২১ | ৮৩৪৪৮৩০০ | ৬৩৬৮৮৪০০ | ৭৫৭৬,৯৬,৭৯ | ৬০৯১,৭১,৭৯ | ৭৬.৩২ |
| ২০১৯-২০২০ | ৭৪৫৩৬০০০ | ৫৯৪০৪৫০০ | ৭৯২৮,৪৪,৯১ | ৫৯৫২,৪৫,৯১ | ৭৯.৭০ |
| ২০১৮-২০১৯ | ৫৭০২৩৭০০ | ৪৮৯৬০০০০ | ৫৭৫৭,৬৬,৪৩ | ৪৮৩৪,৪৭,৪৩ | ৮৫.৮৬ |
| ২০১৭-২০১৮ | ৫২৭০৯৩০০ | ৪৪৩২০৭০০ | ৫১৪১,১০,৪৮ | ৪৪২৩,৪২,৪৮ | ৮৪.০৯ |
উন্নয়ন বাজেট
২০০৯-২০১০ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত
উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ: অংকসমূহ হাজার টাকায়)
অর্থবছর | মূল বাজেট | সংশোধিত বাজেট | উন্নয়ন | উন্নয়ন বরাদ্দের হার (%) |
২০০৯-১০ | ৭২৩৪,৬৫,৩৮ | ৮৯৬৫,৭৭,৬৩ | ১৪২৫,৪৬,০০ | ১৫.৯০% |
২০১০-১১ | ৯৮৮৫,৩২,০০ | ১০০৮১,৪৮,৭৮ | ১৭১৭,৬৯,০০ | ১৭.০৪% |
২০১১-১২ | ১০৮৭৩,০০,০০ | ১০৬৪৯,৭০,৩৮ | ১৯৭৫,৮৪,০০ | ১৮.৫৫% |
২০১২-১৩ | ১১৫৯৯,১৪,০০ | ১১৫৫৪,৩৭,৩০ | ২২৫৩,০৬,০০ | ১৯.৫০% |
২০১৩-১৪ | ১৩১৭৯,২৩,০০ | ১৪২৭৩,০৪,৬৬ | ৩০৪৮,১৬,০০ | ২১.৩৬% |
২০১৪-১৫ | ১৫৫৪৯,৬৮,০০ | ১৬২০৭,৫৪,৩৪ | ৪১৪২,৩৪,০০ | ২৫.৫৬% |
২০১৫-১৬ | ১৭১১৩,৬৬,০০ | ২০২৬৬,৯৭,৪৫ | ৪২৫৭,২১,০০ | ২১% |
২০১৬-১৭ | ২৬৮৫৭,৭৪,০০ | ২১৭০৯,৬৮,৫৬ | ৫৪০৯,৯৮,৫০ | ২৪.৯২% |
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ
অংকসমূহ হাজার টাকায়
| অর্থবছর | মূল বাজেট | সংশোধিত বাজেট | সংশোধিত পরিচালন বাজেট | পরিচালন বরাদ্দের হার (%) | সংশোধিত উন্নয়ন বাজেট | উন্নয়ন বরাদ্দের হার (%) |
| ২০২৫-২০২৬ | ১২৬৭৮০০০০ | |||||
| ২০২৪-২০২৫ | ১১৭৮৩৪৪০০ | ৯৯৫৩২৭৫৮ | ৮২৫৩৬৯১৩ | ৮২.৯২ | ১৬৯৯৫৮৪৫ | ১৭.০৮ |
| ২০২৩-২০২৪ | ১০৬০২০৩০০ | ৯৯৮৩৬৮৮১ | ৭৩৬৩৮৫৮১ | ৭৩.৭৬ | ২৬১৯৮৩০০ | ২৬.২৪ |
| ২০২২-২০২৩ | ৯৭২৭৮২০০ | ৯১৫১,৬৮,০৭ | ৭০৬৫,৬৮,০৭ | ৭৩.৭১ | ২০৮৬,০০,০০ | ২৬.২৯ |
| ২০২১-২০২২ | ৯১৫৪৩০০০ | ৯০০৯,৬২,৫৩ | ৬৬৩৬,৪৬,৫৩ | ৭৪.৭৬ | ২৩৭৩,১৬,০০ | ২৫.২৪ |
| ২০২০-২০২১ | ৮৩৪৪৮৩০০ | ৭৫৭৬,৯৬,৭৯ | ৬০৯১,৭১,৭৯ | ৭৬.৩২ | ১৪৮৫,২৫,০০ | ২৩.৬৮ |
| ২০১৯-২০২০ | ৭৪৫৩৬০০০ | ৭৯২৮,৪৪,৯১ | ৫৯৫২,৪৫,৯১ | ৭৯.৭০ | ১৯৭৫,৯৯,০০ | ২০.৩০ |
| ২০১৮-২০১৯ | ৫৭০২৩৭০০ | ৫৭৫৭,৬৬,৪৩ | ৪৮৩৪,৪৭,৪৩ | ৮৫.৮৬ | ৯২৩,১৯,০০ | ১৪.১৪ |
| ২০১৭-২০১৮ | ৫২৭০৯৩০০ | ৫১৪১,১০,৪৮ | ৪৪২৩,৪২,৪৮ | ৮৪.০৯ | ৭১৭,৬৮,০০ | ১৫.৯১ |
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ
বৎসর | জাতীয় বাজেট | শিক্ষা মন্ত্রনালয়ে মোট বরাদ্ধ (জাতীয় বাজেটের %) |
| ২০০১-২০০২ | ৩৮৬৯২.০০ | ৩২২৭.৫২(৮.৩৪%) |
| ২০০২-২০০৩ | ৪২৪০৭.০০ | ৩৫৫৯.৩৫(৮.৩৯%) |
| ২০০৩-২০০৪ | ৪৯২৬৯.০০ | ৩৮১৮.১৯(৭.৭৫%) |
| ২০০৪-২০০৫ | ৭৫৯০৩.১১ | ৪৪৫৯.৩৫(৫.৮৮%) |
| ২০০৫-২০০৬ | ৮০৬৫৪.৬৭ | ৬৪২৩.৯১(৭.৯৬%) |
| ২০০৬-২০০৭ | ৭১৪১০.০০ | ৫৭০৯.২৫(৮.০০%) |
| ২০০৭-২০০৮ | ৮০৩৪৬.০০ | ৬৩৯৬.২০(৭.৯৬%) |
| ২০০৮-২০০৯ | ৯৪১৪০.০০* | ৬৭৩৯.২২(৭.১৬%) |
| ২০০৯-২০১০ | ১১০৫২৩.০০* | ৮৯৭১.৬৭(৮.১২%) |
| ২০১০-২০১১ | ১৩২১৭০.০০* | ৯৮২৪.৩৬(৭.৩৪%) |
| ২০১১-২০১২ | ১৬৩৫৮৯.০০* | ১০৬৪৯.৯৮(৬.৫১%) |
| ২০১২-২০১৩ | ১৯১৭৩৮.০০* | ১১৫৫৮.৯৭(৬.০২%) |
| ২০১৩-২০১৪ | ২২২৪৯১.০০* | ১৩১৭৯.২৩(৫.৯২%) |
| ২০১৪-২০১৫ | ৩২৮৩৪৭.৬৯* | ২০০৮.৪৭(৬.০৯%) |
| ২০১৫-২০১৬ | ৩৯৬০৯৬.৯২* | ২১২৪০.১৯(৫.৩৬%) |