এই কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ এ ০৭:৫৯ PM
পরিচালন বাজেট
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
বৎসর |
বরাদ্ধকৃত জাতীয় বাজেট |
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের বাজেট |
জাতীয় বাজেটের শতকরা হার |
| ২০১৭-১৮ | ২৪৫০১৪.০০ | ৪৪২৩.৪৩০ | ১.৮১% |
| ২০১৮-১৯ | ২৮২৪১৫.০০ | ৪৮৯৬.০০ | ১.৭৩% |
| ২০১৯-২০ | ২৯৫২৮০.০০ | ৫৯৪০.৪৫ | ২.০১% |
| ২০২০-২১ | ৩৪৮১৮০.০০ | ৬৩৬৮.৮৪ | ১.৮৩% |
| ২০২১-২২ | ৬৮৪৩.৮৪ |
বৎসর |
বরাদ্ধকৃত জাতীয় বাজেট |
শিক্ষা মন্ত্রনালয়ে মোট বরাদ্ধ জাতীয় বাজেট |
| ২০০১-২০০২ | ২২৬৯২.০০ | ২৩১১.০০(১০.১৮%) |
| ২০০২-২০০৩ | ২৫৩০৭.০০ | ২৪৯৪.০০(৯.৮৫%) |
| ২০০৩-২০০৪ | ২৮৯৬৯.০০ | ২৬০৭.০০(৯.০০%) |
| ২০০৪-২০০৫ | ৫০৯০৩.১১ | ৩২৬৭.৯৩(৬.৪২%) |
| ২০০৫-২০০৬ | ৫৬১৫৪.৬৭ | ৪৮৫৯.০০(৮.৬৫%) |
| ২০০৬-২০০৭ | ৪৫৪১০.০০ | ৪৭১৮.৯৭(১০.৩৯%) |
| ২০০৭-২০০৮ | ৫৩৮৪৬.০০ | ৫১৭৯.০১(৯.৬২%) |
| ২০০৮-২০০৯ | ৬৭৬০৩.০০ | ৫৭৫৩.৬৮(৮.৫১%) |
| ২০০৯-২০১০ | ৭৮১৩৬.০০ | ৭৫৪০.৮৭(৯.৬৫%) |
| ২০১০-২০১১ | ৮৭২৮৫.০০ | ৮৪৫১.৭২(৯.৩৯%) |
| ২০১১-২০১২ | ১০৪২৩৪.০০ | ৮৬৭৩.৮৬(৮.৩২%) |
| ২০১২-২০১৩ | ১১২৯০০.০০ | ৯৩০১.৩১(৮.২৩%) |
| ২০১৩-২০১৪ | ১৩৬৩৮৩.০০ | ১০০৭৯.২৩(৭.৩৯%) |
| ২০১৪-২০১৫ | ২৫০৫০৬.০০ | ১৫৮৬২.৩৭(৬.৩৩%) |
| ২০১৫-২০১৬ | ২৯৫১০০.০০ | ১৭১১৩.৬৬(৫.৮%) |
| ২০১৬-২০১৭ | ১৮৮৯৬৬.০০ | ২০৬৯১.০৫(১০.৯৪%) |
উন্নয়ন-এবং-অনুন্নয়ন-বাজেট-বরাদ্দ
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
বৎসর |
বরাদ্ধকৃত জাতীয় বাজেট |
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে বরাদ্দকৃত মোট বাজেট |
জাতীয় বাজেটের শতকরা হার |
| ২০১৭-১৮ | ৪০০২৬৬.০০ | ৫১৪১.১১ | ১.২৮% |
| ২০১৮-১৯ | ৪৬২০৮৪.০০ | ৫৭০৩.৩৭ |
১.২৩% |
| ২০১৯-২০ | ৫২৩১৯০ .০০ | ৭৪৫৩.৬০ | ১.৪২% |
| ২০২০-২১ | ৫৬৮০০০.০০ | ৮৩৪৪.৮৩ | ১.৪৭% |
| ২০২১-২২ | ৬০৩৬৮১.০০ | ৯১৫৪.৩০ | ১.৫২% |
বৎসর |
জাতীয় বাজেট |
শিক্ষা মন্ত্রনালয়ে মোট বরাদ্ধ (জাতীয় বাজেটের %) |
| ২০০১-২০০২ | ৩৮৬৯২.০০ | ৩২২৭.৫২(৮.৩৪%) |
| ২০০২-২০০৩ | ৪২৪০৭.০০ | ৩৫৫৯.৩৫(৮.৩৯%) |
| ২০০৩-২০০৪ | ৪৯২৬৯.০০ | ৩৮১৮.১৯(৭.৭৫%) |
| ২০০৪-২০০৫ | ৭৫৯০৩.১১ | ৪৪৫৯.৩৫(৫.৮৮%) |
| ২০০৫-২০০৬ | ৮০৬৫৪.৬৭ | ৬৪২৩.৯১(৭.৯৬%) |
| ২০০৬-২০০৭ | ৭১৪১০.০০ | ৫৭০৯.২৫(৮.০০%) |
| ২০০৭-২০০৮ | ৮০৩৪৬.০০ | ৬৩৯৬.২০(৭.৯৬%) |
| ২০০৮-২০০৯ | ৯৪১৪০.০০* | ৬৭৩৯.২২(৭.১৬%) |
| ২০০৯-২০১০ | ১১০৫২৩.০০* | ৮৯৭১.৬৭(৮.১২%) |
| ২০১০-২০১১ | ১৩২১৭০.০০* | ৯৮২৪.৩৬(৭.৩৪%) |
| ২০১১-২০১২ | ১৬৩৫৮৯.০০* | ১০৬৪৯.৯৮(৬.৫১%) |
| ২০১২-২০১৩ | ১৯১৭৩৮.০০* | ১১৫৫৮.৯৭(৬.০২%) |
| ২০১৩-২০১৪ | ২২২৪৯১.০০* | ১৩১৭৯.২৩(৫.৯২%) |
| ২০১৪-২০১৫ | ৩২৮৩৪৭.৬৯* | ২০০৮.৪৭(৬.০৯%) |
| ২০১৫-২০১৬ | ৩৯৬০৯৬.৯২* | ২১২৪০.১৯(৫.৩৬%) |
| ২০১৬-২০১৭ |
উন্নয়ন বাজেট
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
| বছর |
জাতীয় বাজেট |
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে বরাদ্দকৃত মোট বাজেট
|
জাতীয় বাজেটের শতকরা |
| ২০১৭-১৮ | ১৫৫২৫২.০০ | ৭১৭.৬৮ | ০.৪৬% |
| ২০১৮-১৯ | ১৭৯৬৬৯.০০ | ৮০৬.৩৭ | ০.৪৫% |
| ২০১৯-২০ | ২০২৩৪৯.০০ | ১৫১৩.১৫ | ০.৭৫% |
| ২০২০-২১ | ২১৫০৪৩.০০ | ১৯৭৫.৯৯ | ০.৯২% |
| ২০২১-২২ | ২৩১০.৪৬ |
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
| বছর |
জাতীয় বাজেট |
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বরাদ্ধ (জাতীয় বাজেটের শতকরা) |
| ২০০১-২০০২ | ১৬০০০.০০ | ৯১৬.৫২(৫.৭৩%) |
| ২০০২-২০০৩ | ১৭১০০.০০ | ১০৬৫.৩৫(৬.২৩%) |
| ২০০৩-২০০৪ | ১৯০০০.০০ | ১২১১.১৯(৬.৩৭%) |
| ২০০৪-২০০৫ | ২২০০০.০০ | ১১৮২.৪২(৫.৩৭%) |
| ২০০৫-২০০৬ | ২৪৫০০.০০ | ১০৬৫.৩৮(৪.৩৩%) |
| ২০০৬-২০০৭ | ২১৬০০.০০ | ১০০২.২৫(৪.৬৪%) |
| ২০০৭-২০০৮ | ২২৫০০.০০ | ১০০০.১৭ (৪.৪৫%) |
| ২০০৮-২০০৯ | ২৩০০০.০০ | ১০০০.৫৪(৪.৩৫%) |
| ২০০৯-২০১০ | ২৮৫০০.০০ | ১৪৩০.৮০(৫.০২%) |
| ২০১০-২০১১ | ৩৮৫০০.০০ | ১৬২৪.৬৯(৪.২২%) |
| ২০১১-২০১২ | ৪১০০০.০০ | ১৯৭৫.৮৪(৪.৮১%) |
| ২০১২-২০১৩ | ৫৫০০০.০০ | ২২৫৩.০৬(৪.০৯%) |
| ২০১৩-২০১৪ | ৭৩৯৮৪.৪২ | ৩১০০.০০(৪.১৯%) |
| ২০১৪-২০১৫ | ৭৭৮৪১.৬৯ | ৪১৪৬.১০ (৫.৩৩%) |
| ২০১৫-২০১৬ | ১০০৯৯৬.৯২ | ৪১২৬.৫৩ (৪.০৯%) |
| ২০১৬-২০১৭ | ১২৩৩৪৫.৮০ | ৬১৬৬.৬৯(৫.০০%) |
এই কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন