এই কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
| নং | শিরোনাম | পিডিএফ সংযুক্তি | ডক সংযুক্তি | ক্রম | প্রকাশের তারিখ | কার্যকলাপ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |||||
| ১ | অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন। | ১০-১১-২০২১ | দেখুন | |||
| ২ | এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন। | ০৮-০৫-২০২৩ | দেখুন | |||
| ৩ | জুন,, ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন। | ০৫-০৭-২০২২ | দেখুন | |||
| ৪ | আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন। | ১২-০৯-২০২২ | দেখুন | |||
| ৫ | মে, ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন। | ০৬-০৬-২০২২ | দেখুন | |||
| ৬ | জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন। | ০২-০২-২০২১ | দেখুন | |||
| ৭ | ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন। | ০৫-০৩-২০২৩ | দেখুন | |||
| ৮ | অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন। | ০৭-১১-২০২৩ | দেখুন | |||
| ৯ | মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন। | ০৯-০৪-২০২৩ | দেখুন | |||
| ১০ | এপ্রিল, ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন। | ০৮-০৫-২০২২ | দেখুন |
এই কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন